EIMS ORDERS |
Last Updated:- 04 Mar, 2022 |
Date | Title | More Information |
23/02/2022 | MAP IT द्वारा तैयार किए जा रहे Revenue Demand Generation and Payment Collection Portal पर वर्चुअल ट्रेनिंग के संबंध में। |  |
21/01/2022 | MAPIT द्वारा तैयार किये जा रहे Revenue Demand Generation and Payment Collection Portal पर वर्चुअल ट्रेनिंग के सम्बन्ध में। |  |
29/12/2021 | Minor Scheme Monitoring Module में निर्माणाधीन लघु योजनाओं की मासिक प्रगति दर्ज किये जाने बाबत। |  |
27/12/2021 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2021-22 की प्रगति दर्ज किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने बाबत। |  |
15/12/2021 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2021-22 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
18/11/2021 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत। |  |
17/11/2021 | विभागीय माड्यूल के सिंचाई वर्ष 2021-22 में रबी सिंचाई लक्ष्य में सुधार किये जाने बाबत्। |  |
09/11/2021 | Irrigation Monitoring Module में दिनांक 20.10.2021 की स्थिति में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव एवं रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 के लक्ष्य का पुनर्निधारण कर दर्ज किये जाने बाबत। |  |
21/10/2021 | Irrigation Monitoring Module में दिनांक 20.10.2021 की स्थिति में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव एवं रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 के लक्ष्य का पुनर्निधारण कर दर्ज किये जाने बाबत। |  |
18/10/2021 | Irrigation Monitoring Module में दिनांक 20.10.2021 की स्थिति में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव एवं रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 के लक्ष्य का पुनर्निधारण कर दर्ज किये जाने बाबत। |  |
07/10/2021 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 के लक्ष्य का पुनर्निधारण एवं दिनांक 05.10.2021 की स्थिति में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव दर्ज किये जाने बाबत। |  |
30/09/2021 | निर्माणाधीन वृहद / मध्यम परियोजनाओं की मासिक प्रगति Major Medium Scheme Monitoring Module में दर्ज किये जाने बाबत। |  |
30/09/2021 | निर्माणाधीन कार्यों के अनुबंधों की जानकारी EIMS केContract Monitoring Module में दर्ज किये जाने बाबत। |  |
29/09/2021 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 का लक्ष्य एवं दिनांक 25.09.2021 की स्थिति में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव दर्ज किये जाने बाबत। |  |
07/09/2021 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2021-22 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत। |  |
27/08/2021 | Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं खरीफ सिंचाई वर्ष 2021-22 का लक्ष्य निर्धारित किये जाने बाबत्। |  |
16/07/2021 | सिंचाई राजस्व एवं गैर कृषि राजस्व ( Agriculture &Non Agriculture Revenue)वसूली की समीक्षा। |  |
16/07/2021 | निर्माणाधीन वृहद /मध्यम परियाोजनाओं की मासिक प्रगति Major-Medium Scheme Monitoring Module में दर्ज करने बाबत्। |  |
11/05/2021 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
11/05/2021 | Irrigation Monitoring Module में ग्रीष्मकालीन सिंचाई की प्रगति वर्ष 2021-22 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
27/04/2021 | वर्षा पूर्व (Pre Monsoon)निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021 आनलाइन दर्ज करने के संबंध में। |  |
21/04/2021 | माइनर स्कीम माॅनीटरिंग माॅड्यूल में माह मार्च-2021 की प्रगति दर्ज करने के संबंध में। Time Limit |  |
31/03/2021 | दिनांक 14.03.2021 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं ग्रीष्मकालीन सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2021-22 दर्ज किये जाने बावत्। |  |
24/03/2021 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति दर्ज किये जाने बावत्। |  |
02/03/2021 | दिनांक 28.02.2021 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में रबी सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति एवं उपलब्ध जल भराव की जानकारी दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
02/03/2021 | दिनांक 28.02.2021 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में रबी सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति एवं उपलब्ध जल भराव की जानकारी दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
16/11/2020 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत। |  |
15/10/2020 | दिनांक 25.09.2020 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव एवं रबी सिंचाई वर्ष 2020-21 के लक्ष्य का पुर्ननिर्धारण किये जाने बाबत्। |  |
30/09/2020 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत। |  |
10/09/2020 | दिनांक 10.09.2020 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2020-21 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
18/08/2020 | दिनांक 15.08.2020 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं खरीफ सिंचाई के लक्ष्य 2020-2021 दर्ज करने के संबंध में। |  |
19/06/2020 | Irrigation Monitoring Module में ग्रीष्मकालीन सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
19/06/2020 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में। |  |
10/06/2020 | Irrigation Monitoring Module में ग्रीष्मकालीन सिंचाई वर्ष 2020-21 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
18/05/2020 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
19/03/2020 | वर्षा पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020 ऑनलाइन समय सीमा में भरने बावत्। |  |
19/03/2020 | वर्षा पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019 में प्राप्त केटेगरी I एवं II बॉधो के संबंध में। |  |
17/03/2020 | Irrigation Monitoring Module - रबी सिंचाई वर्ष 2019-20 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
09/03/2020 | दिनांक 29.02.2020 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं ग्रीष्मकालीन सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2019-20 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
27/02/2020 | Irrigation Monitoring Module - रबी सिंचाई वर्ष 2019-20 के संबंध में। |  |
17/02/2020 | रबी सिंचाई वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों की पूर्णता बावत्। |  |
13/01/2020 | बांधो के पोस्ट-मानसून निरीक्षण के संबंध में। |  |
26/12/2019 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2019-20 की प्रगति दर्ज किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने बावत्। |  |
18/12/2019 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2019-20 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
19/11/2019 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2019-20 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
01/11/2019 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई लक्ष्य वर्ष 2019-20 दर्ज किये जाने के संबंध में। |  |
24/09/2019 | दिनांक 25.09.2019 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2019-20 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
24/09/2019 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में। |  |
18/09/2019 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2019-20 का लक्ष्य एवं प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
05/08/2019 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2019-20 का लक्ष्य दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
22/06/2019 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में। |  |
06/06/2019 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
16/05/2019 | वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन आनलाइन EIMS Module में समय सीमा में भरने बावत्। |  |
12/11/2018 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई वर्ष 2018-19 की पाक्षिक प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
26/10/2018 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2018-19 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
04/10/2018 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण के संबंध में। (Order) |  |
04/10/2018 | Irrigation Monitoring Module में रबी सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण के संबंध में। (Excel File) |  |
27/09/2018 | दिनांक 25.09.2018 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2018-19 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
27/09/2018 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 का लक्ष्य दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
27/09/2018 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 की पाक्षिक प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
17/09/2018 | दिनांक 21.09.2018 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2018-19 दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
17/09/2018 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 की प्रगति दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
14/09/2018 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 का लक्ष्य दर्ज किये जाने बाबत्। |  |
14/06/2018 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
11/06/2018 | EIMS अंतर्गत माईनर स्कीम माॅनीटरिंग माॅड्यूल में योजनाओं की अद्यतन जानकारी इंद्राज किये जाने बाबत्। |  |
17/05/2018 | श्री कमलेश रैकवार, कार्यपालन यंत्री को EIMS पोर्टल का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाने बाबत्। |  |
07/05/2018 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में। |  |
07/05/2018 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
11/01/2018 | विभागीय पोर्टल के mpwrd.gov.in अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाओं माॅनिटरिंग माॅड्यूल में प्रविष्टियों के संबंध में। |  |
20/11/2017 | विभाग के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति नियमित रुप से विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत्। |  |
23/09/2017 | दिनांक 25.09.2017 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई के लक्ष्य 2017-2018 दर्ज करने के संबंध में। |  |
13/09/2017 | दिनांक 14.09.2017 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई के लक्ष्य 2017-2018 दर्ज करने के संबंध में। |  |
01/09/2017 | EIMS के Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई की प्रगति दर्ज करने के सम्बन्ध में। |  |
14/08/2017 | Irrigation monitoring module में खरीफ की सिंचाई की पाक्षिक प्रगति दर्ज करने के संबंध में Target निर्धारित किए जाने बाबत्। |  |
01/08/2017 | EIMS के Contract Monitoring Module में Contracts का Status अद्यतन करने बाबत्। |  |
04/07/2017 | EIMS संबंधी कार्यो हेतु उपयोग किये जा रहे Password की सुरक्षा एवं नियंत्रण के संबंध में। |  |
28/06/2017 | EIMS के e-MB माडयूल के माध्यम से टर्न-की पद्वति के अनुबंधों के देयक तैयार कर भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू करने बाबत्। |  |
05/06/2017 | SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोड़े जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में। |  |
03/04/2017 | EIMS के Reservoir Level Monitoring माॅडयूल में वर्षभर प्रतिदिन नियमित रूप से SMS भेजने बाबत्। |  |
21/10/2016 | Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई की प्रगति दर्ज करने के संबंध में। |  |
18/10/2016 | Review of Irrigation Target 2016-17 for Minor Schemes (With reference to Instructions Given in VC Dated 18/10/2016) |  |
19/09/2016 | Irrigation Monitoring Module में जलाशयों /बैराजों में जल भराव की स्थिति एवं रबी सिंचाई के लक्ष्य 2016-17 दर्ज करने के संबंध में। |  |
19/09/2016 | निर्माणाधीन वृहद/मध्यम परियोजनाओं की मासिक प्रगति दर्ज करने के लिये Major/Medium Scheme Monitoring Module के संबंध में। |  |
03/08/2016 | EIMS के Asset Module एवं Contract Monitoring Module में सजगता पूर्वक जानकारी दर्ज करने बाबत्। |  |
02/08/2016 | कछार अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन/पिन-पाईंटेड सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी EIMS में अपडेट करने हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में।समय सीमा-15 अगस्त 2016 (Order) |  |
Attachment (Excel File) |  |
08/07/2016 | EIMS के Contract Monitoring Module में अनुबंध दर्ज किए जाने बाबत्। |  |
08/07/2016 | EIMS के Minor Scheme module में Minor Scheme एवं RRR की Progress प्रतिमाह Update न किए जाने के संबंध में। |  |
02/07/2016 | EIMS-SMS based Reservoir Level Monitoring System- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में। |  |
25/06/2016 | SMS Based Reservior Level Monitoring System में Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में |  |
22/06/2016 | EIMS के Minor Scheme Monitoring Module में RRR योजनाओं की जानकारी Update किये जाने बाबत्। |  |
14/06/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत् -कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग, गांधीसागर, कालोनी नं.-3, मंदसौर। |  |
14/06/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु, Dam/Reservoirs का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत्। (संशोधन) |  |
02/06/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु, Dam/Reservoirs का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत्। |  |
02/06/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत् (1. उपसंचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रं.-1 भोपाल (म.प्र.) 2. उपसंचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रं.-1 रीवा (म.प्र.) (संशोधन) |  |
16/05/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत् - कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग, गांधीसागर, कालोनी नं.-3, मंदसौर। |  |
16/05/2016 | SMS Based Reservoir Monitoring Module अंतर्गत नये Reservoir को जोड़े जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने बाबत्। |  |
16/05/2016 | बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों का जल स्तर, विभागीय वेबसाइट पर SMS द्वारा भेजने बाबत् (1. उपसंचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रं.-1 भोपाल (म.प्र.) 2. उपसंचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्रं.-1 रीवा (म.प्र.) |  |
02/05/2016 | EIMS के e- MB Module में दर्ज अनुबंधों का Status Update एवं Performance Guarantee राशि की जानकारी माड्यूल में दर्ज करने के सबंध में दिशा निर्देश। |  |
22/03/2016 | Irrigation Monitoring Module में वर्ष 2015-16 की रबी सिंचाई की Entry दिनांक 26/03/2016 तक किए जाने के संबंध में। |  |
18/03/2016 | Irrigation Monitoring Module में वर्ष 2015-16 की रबी सिंचाई की Entry दिनांक 22/03/2016 तक किए जाने के संबंध में। |  |
18/03/2016 | EIMS माड्यूल में राजस्व से संबंधित जानकारी अपलोड किये जाने विषयक। |  |
03/03/2016 | EIMS के Minor Scheme Monitoring module मे लक्ष्य/ उपलब्धि दर्ज करने के संबंध में। |  |
17/02/2016 | EIMS माडयूल में राजस्व से संबंधित जानकारी अपलोड किये जाने के संबंध में। |  |
17/02/2016 | EIMS के HRMS Module में Employee की जानकारी Update किए जाने बावत्। |  |
01/02/2016 | EIMS के HRMS Module में Employee की जानकारी Update किए जाने बावत्। |  |
15/06/2015 | EIMS Module के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित Asset Module में डाटा सुधार किये जाने बावत्। |  |
10/06/2015 | EIMS module के उपयोग हेतु विस्तृत विवरण। |  |
10/06/2015 | श्री कमलेश रैकवार, कार्यपालन यंत्री, बाह्य वित्त पोषित परियोजना, भोपाल को अपने कार्य के साथ-साथ वेब मैनेजर का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने बाबत्। |  |
10/06/2015 | SMS based Reservoir level Monitoring System के अंतर्गत रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरों की पुष्टि के संबंध में। |  |
26/02/2015 | Regarding updation of Rabi Irrigation 2014-15 before 01/03/2015 |  |
25/02/2015 | स्वीकृत निविदाओं के अनुबंध Contract Monitoring Module एवं e-MB के समुचित उपयोग हेतु। |  |
12/02/2015 | विभागीय वेबसाईट पर रबी सिंचाई दर्ज करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश। |  |
04/02/2015 | ई.आई.एम.एस. के अन्तर्गत HRMS (एच.आर.एम.एस.) माड्यूल से संबंधित जानकारी भरने अथवा अपडेट करने के संबंध में। |  |
03/10/2014 | EIMS Modules से संबंतिध कार्याें हेतु E-mail Id बाबत्। |  |
08/07/2014 | 1 करोड़ से अधिक के अनुबंधित कार्य का भुगतान E-Measurement Module का उपयोग करते हुए करने के संबंध में। |  |
03/07/2014 | EIMS के अंतर्गत E-MB अथवा अन्य माडयूल की कार्य प्रणाली समझने हेतु पुर्नप्रशिक्षण बाबत्। |  |
01/07/2014 | स्पष्टीकरण बाबत्। |  |
01/07/2014 | रू. 10 लाख से अधिक राशि के अनुबंधों में e-Measurement Module का उपयोग कर निर्माण कार्यों के माप दर्ज करने एवं भुगतान की व्यवस्था लागू करने के संबंध में। |  |
10/06/2014 | रू. 1 करोड से अधिक की निविदाओं के निष्पादन के संबंध में। |  |
07/06/2014 | e-MB माड्यूल से रू. एक करोड़ से अधिक के निर्माण कार्याें के भुगतान बाबत्। |  |
05/06/2014 | विभागीय वेबसाइट (www.mpwrd.gov.in) पर प्रचलित Minor Scheme Monitoring Module में प्रगति एवं खर्च के दर्ज आकड़ों के सम्बन्ध में। |  |
05/06/2014 | निर्माणाधीन कार्याें के ठेकों की पाक्षिक प्रगति माडयूल में दर्ज करने एवं स्टेटस अद्यतन करने हेतु स्मरण पत्र। |  |
28/05/2014 | SMS based Reservoir Level Monitoring System के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बरों की पुष्टि के संबंध में। |  |
09/05/2014 | EIMS के Feasibility Status Monitoring Module (साध्यता प्रस्ताव हेतु) में भू-अर्जन प्रकरणों की वर्ष 2014-15 की Guide Line के अनुसार गणना कर पुन: Entry करनेे बाबत्। |  |
07/04/2014 | Review of EIMS Web Portal by PS WRD on 02/04/2014 |  |
20/02/2014 | रू. एक करोड़ से अधिक राशि के अनुबंधों में E- Measurement Book Module का उपयोग कर निर्माण कार्यो के माप दर्ज करने एवं भुगतान की व्यवस्था लागू करने के संबंध में। |  |
13/02/2014 | Monitoring of EIMS Modules |  |
10/02/2014 | MPWSRP योजनाओं हेतु उपयोग किये जा रहे Quick Monitoring Module में Entry हेतु स्मरण पत्र। |  |
03/02/2014 | निर्माणाधीन कार्यों के ठेकों की पाक्षिक प्रगति (Fortnightly Progress of Contract) माडयूल में दर्ज करने एवं अधतन करने हेतु स्मरण पत्र। |  |
13/01/2014 | विभागीय वेबसाइट ( www.mpwrd.gov.in ) पर प्रचलित Minor / RRR Scheme Monitoring Module के संबंध में। |  |
21/11/2013 | EIMS के अंतर्गत तैयार माडयूल्स के उपयोग के लिये अवार्ड के संबंध में। |  |
22/10/2013 | Instructions for uploading photographs of canal cleaning work. |  |
27/09/2013 | दिनांक 25.09.2013 की स्थिति में Irrigation Monitoring Module में जलाशयों में जल भराव एवं रबी सिंचाई के लक्ष्य 2013-14 एवं खरीफ / रबी सिंचाई की पाक्षिक प्रगति दर्ज करने के संबंध में। |  |
06/09/2013 | Minor Scheme Module में माह August-2013 की Entry न किए जाने के संबंध में। |  |
02/08/2013 | लघु सिंचाई योजनाओं की साध्यता (Feasibility) आनलाइन दर्ज करने के संबंध में। |  |
17/07/2013 | Budget Planning & Monitoring Module से संबंधित Frequently Asked Questions (F.A.Q.) |  |
15/07/2013 | EIMS के अंतर्गत तैयार Minor Scheme Monitoring Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में। |  |
18/06/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार Feasibility Status Monitoring Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में । |  |
06/06/2013 | SMS Based Reservior Monitoring System के अंतर्गत रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बरों की पुष्टि के संबंध में |  |
29/06/2013 | दिनांक 01 जुलार्इ 2013 से विभाग की एक ही वेवसार्इट www.mpwrd.gov.in प्रचलन में रहने के संबंध में आदेश। |  |
29/05/2013 | श्री कमलेश रायकवार सहायक यंत्री को वेब मैनेजर के रूप में कार्य करने संबंधी आदेश |  |
28/05/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार E & M Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में । |  |
27/05/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार Ground Water Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में । |  |
14/05/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार Quick Monitoring Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में । |  |
09/05/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार WUA & PIM Module का उपयोग प्रारंभ करने के संबंध में। |  |
25/3/2013 | EIMS के अंतर्गत तैयार Budget Planning and Monitoring Module का उपयोग करने के सम्बन्ध में । |  |
07/03/2013 | Irrigation Monitoring Module में दिनांक 08/03/2013 से 11/03/2013 की अवधि में की जाने वाली Entry के सबंध में |  |
02/02/2013 | EIMS के अंतर्गत तैयार Irrigation Monitoring System में दर्ज CCA का सत्यापन एवं सुधार करने के संबंध में |  |
24/01/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार Monitoring system में नियमित आंकड़े दर्ज करने व उपयोग करने के संबंध में । |  |
24/01/2013 | EIMS के अन्तर्गत तैयार Non Agricultural Revenue Monitoring Module का उपयोग करने के संबंध में । |  |
11/12/2012 | EIMS के अंतर्गत तैयार Canal Offence/F.I.R Application का उपयोग करने के संबंध में |  |
21/11/2012 | रू. 15 करोड़ से अधिक राशि के अनुबंधों में e-Measurement Book का उपयोग कर निर्माण कार्यो के माप दर्ज करने एवं भुगतान की व्यवस्था लागू करने के सबंध में । |  |
05/10/2012 | Irrigation Monitoring Module का उपयोग कर वर्ष 2012-13 में रबी सिंचाई हेतु लक्ष्य एवं सिंचाई की प्रगति दर्ज करने के संबंध में |  |
06/08/2012 | e-Measurement Book का उपयोग कर निर्माण कार्यो के अनुबंधों में माप दर्ज करने एवं भुगतान की व्यवस्था लागू करने के संबंध में |  |
26/06/2012 | SMS Based Reservior Monitoring System की व्यवस्था के संबंध में, मूल डाटा एन्ट्री केलिए ाटा उपलब्ध कराने के संबंध में! |  |
23/06/2012 | SMS Based Reservior Level Monitoring System में Daily SMS प्राप्त नहीं होनेकेसंबंधमें |  |
14/06/2012 | SMS Based Reservior Level Monitoring System में Daily SMS प्राप्त नहीं होने केसंबंधमें |  |